Piyasa özeti: 14 Mart 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
14 Mart 2024 Perşembe, BIST 100 günü %-0.30 düşüşle 8.883.52 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 8.972,52 puandan işlem görürken en düşük 8.848,61 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.377.559.410 TL), EREGL (3.960.254.507 TL), TUPRS (2.990.443.281 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 271.75 | -0.09 | 6.377.559.410 |
EREGL | 44.34 | -0.27 | 3.960.254.507 |
TUPRS | 165.4 | 1.35 | 2.990.443.281 |
OBAMS | 50 | 2.04 | 2.955.961.423 |
REEDR | 57.15 | 2.05 | 2.847.104.453 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler KERVN, ISATR, CMENT olurken, en çok azalan hisseler MMCAS, FONET, AZTEK olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
KERVN | 1.98 | 10 | 4.458.372 |
ISATR | 1724460 | 10 | 1.724.460 |
CMENT | 616 | 10 | 8.302.448 |
DOBUR | 178.3 | 9.99 | 36.905.008 |
NATEN | 57.35 | 9.97 | 191.518.385 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
MMCAS | 14.41 | -9.99 | 10.356.637 |
FONET | 34.66 | -9.97 | 195.433.044 |
AZTEK | 140 | -9.97 | 447.612.807 |
DGATE | 51.7 | -9.93 | 49.648.445 |
IZINV | 48.18 | -9.18 | 70.515.678 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 40.56 | 41.80 | -2.97 | 42.14 | 40.34 | 60,599,320 | 2,491,911,992 |
ALARK | 127.00 | 129.10 | -1.63 | 129.90 | 125.60 | 5,227,425 | 667,353,026 |
ARCLK | 152.70 | 152.60 | 0.07 | 155.90 | 152.10 | 2,610,974 | 401,637,012 |
ASELS | 56.40 | 55.60 | 1.44 | 56.80 | 55.15 | 33,423,937 | 1,870,248,994 |
ASTOR | 105.20 | 106.00 | -0.75 | 111.60 | 103.10 | 26,478,499 | 2,841,086,860 |
BIMAS | 389.00 | 386.25 | 0.71 | 390.00 | 383.25 | 2,550,901 | 987,708,148 |
BRMEN | 6.48 | 6.63 | -2.26 | 6.48 | 5.97 | 1,715,021 | 10,560,748 |
CMENT | 616.00 | 560.00 | 10.00 | 616.00 | 616.00 | 13,478 | 8,302,448 |
DENGE | 3.07 | 2.93 | 4.78 | 3.09 | 2.87 | 23,538,622 | 69,411,426 |
EKGYO | 10.90 | 10.74 | 1.49 | 10.96 | 10.62 | 172,578,331 | 1,864,407,199 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda elektrik, gayrimenkul y.o., tekstil deri sektörleri yükselirken, banka, gida, madencilik hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XELKT | 567.40 | 557.35 | 1.80 | 572.82 | 558.39 |
XGMYO | 3,041.39 | 2,995.93 | 1.52 | 3,042.14 | 2,991.40 |
XTEKS | 3,902.81 | 3,845.26 | 1.50 | 3,929.93 | 3,864.93 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 9,629.74 | 9,836.32 | -2.10 | 9,919.59 | 9,583.88 |
XGIDA | 10,681.24 | 10,909.44 | -2.09 | 10,999.24 | 10,648.53 |
XMADN | 6,435.14 | 6,492.63 | -0.89 | 6,541.24 | 6,389.57 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Mart 2024 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.10 artışla 32.12 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.24 düşüşle 35.08 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.1207 | 32.1275 | 0.10 | 18:29:41 |
EURO | 35.0992 | 35.1509 | -0.24 | 18:29:41 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (14 Mart 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,158 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.75… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,40 düşüşle 2.419,72 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.568,17 TL, satış fiyatı 3.646,63 TL oldu. Cumhuriyet altını da 14.541,90 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,160.95 | 2,161.27 | -0.75 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 14,273 | 14,542 | -0.50 | 18:14 |
GRAM ALTIN | 2,400.52 | 2,419.72 | -0.40 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,568.17 | 3,646.63 | -0.50 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 85.25 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $71.501 işlem görürken, Ethereum $3.872,43 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Toyota işçilerine 25 yılın en büyük ücret zammı
- İş Bankası temettü kararını açıkladı
- Altın ABD enflasyon verisini bekliyor
- JPMorgan’dan altın tahmini
- Cumhuriyetçilerin adayı Trump
- Kredi kartında nakit avans limitine yüzde 25 sınırı
- BofA’dan TCMB tahmini
- Şimşek: Döviz piyasasındaki oynaklık geçici olarak görülmeli
- Zorlu, enerji dağıtım şirketini sattı
- Arjantin Merkez Bankası’ndan sürpriz hamle